HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux server.searchcove.com 4.18.0-513.24.1.lve.2.el8.x86_64 #1 SMP Fri May 24 12:42:50 UTC 2024 x86_64
User: lurax (1083)
PHP: 8.3.30
Disabled: exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
Upload Files
File: //proc/thread-self/root/proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 0
cpu cores	: 6
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 1
cpu cores	: 6
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 2
cpu cores	: 6
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 3
cpu cores	: 6
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 4
cpu cores	: 6
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 85
model name	: Intel Xeon Processor (Cascadelake)
stepping	: 6
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2793.436
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 6
core id		: 5
cpu cores	: 6
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss ht syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq vmx ssse3 fma cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm abm 3dnowprefetch cpuid_fault invpcid_single ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid avx512f avx512dq rdseed adx smap clflushopt clwb avx512cd avx512bw avx512vl xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves arat umip pku ospke avx512_vnni arch_capabilities
bugs		: spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass swapgs itlb_multihit mmio_stale_data retbleed eibrs_pbrsb gds
bogomips	: 5586.87
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: